点数ランキング_


順位 会員名 点数 勝利数 勝率 対局数
1 渡辺 貢規 394 199 72.10% 311
2 富田 拓司 392 295 70.91% 437
3 多島 章夫 389 2487 68.32% 3662
4 石村 竜青 388 73 74.49% 106
5 南雲 実 387 3727 67.10% 5820
5 林 俊郎 387 188 63.09% 1985
7 小林 公郎 386 9144 68.65% 13493
8 横山 弘 385 2192 63.43% 3504
9 本家 慶昭 383 1032 61.76% 1875
9 竹村 良平 383 730 60.48% 1296
11 田中 孝生 382 117 68.02% 183
12 阿部 正利 381 6443 67.44% 9766
12 松岡慎太郎 381 1481 56.44% 2655
12 徳下 博 381 1238 59.55% 2412
15 阿部 三好 380 2661 56.90% 4714
15 岡崎 寿 380 951 50.48% 1889
17 飯尾 康夫 379 3332 50.37% 6639
17 谷峰 巌 379 2091 53.88% 3968
17 久保 康司 379 1607 60.05% 2682
17 横山 功 379 1348 59.67% 2282
17 安倍 雅章 379 1316 51.13% 2634
17 近藤 功一 379 588 50.95% 1187
17 安倍 淳介 379 522 50.48% 1059
17 松岡 佑馬 379 77 62.60% 127
25 高橋 武志 378 5118 53.99% 9667
25 東 陽一 378 3542 50.43% 7083
25 沖野 正志 378 2275 50.45% 4564
28 織部 進 377 11655 51.35% 23238
28 松本 剛介 377 6101 50.16% 12501
28 菊池 勲 377 2512 51.19% 4925
28 新増 季治 377 2243 51.46% 4405
28 豆蔵 377 592 50.95% 1164
33 鎌田 雄 376 4799 50.85% 9459
33 二村 貢正 376 3826 50.03% 7667
33 古賀 征生 376 3169 50.24% 6384
33 根本 一男 376 2923 59.15% 4975
33 高橋 正弘 376 2359 50.33% 4720
33 中村 芳通 376 2175 51.10% 4277
33 市原 信賢 376 234 51.09% 471
33 渡辺 由宇 376 66 55.93% 144
41 川田 剛 375 5863 50.14% 11722
41 先崎 成章 375 2921 50.09% 5838
41 照山 英俊 375 1408 50.94% 2777
41 姫野 哲郎 375 1134 49.96% 2326
41 山田 芳廣 375 624 50.16% 1254
41 脇田 輝泰 375 133 57.33% 236
47 北村 冨一 374 4687 50.24% 9578
47 松岡 丈夫 374 4059 50.19% 8118
47 山中 太成 374 3352 50% 6748
47 久留米 誠 374 103 62.42% 318
51 間 和平 373 1541 50.36% 3067
51 森本 等 373 41 69.49% 62
53 大門 明由 372 1124 50.13% 2273
53 小野瀬義光 372 966 50.10% 1949
53 千住 浩志 372 542 49.63% 1093
53 田中 良彦 372 469 50.43% 949
57 横山外茂二 371 2339 50.03% 4689
57 竹井 勝 371 2244 49.81% 4542
57 川端 俊雄 371 505 51.32% 988
57 松林 次朗 371 117 51.09% 242
57 ぶんた 371 40 68.97% 59
62 行徳 俊彦 370 4827 49.98% 9681
62 白石 昌宏 370 2380 49.91% 4771
62 高橋 圭一 370 2276 49.87% 4639
62 津留起世志 370 1734 50.03% 3485
62 高橋 慶輔 370 728 52.41% 1396
62 吉本 功 370 709 50% 1429
62 近藤 拓馬 370 84 57.14% 767
69 手島 順 369 4115 49.92% 8262
69 野間 勝 369 3492 50.04% 7516
69 小溝 茂雄 369 3384 49.94% 6923
69 寺本 治 369 2370 49.94% 4763
69 河本 隆右 369 1384 49.52% 2805
69 村田 豊 369 49 79.03% 66
75 竹中 宏行 368 6302 49.91% 12964
75 氷見 久雄 368 4169 49.95% 8717
75 佐々木良彦 368 301 52.17% 709
78 尾崎 道夫 367 4625 50.03% 9279
78 吉田 繁瑞 367 3733 49.97% 7523
78 森本 哲生 367 1603 49.72% 3239
78 関口 晴男 367 85 51.20% 170
78 すぎだい 367 67 60.91% 112
83 高藤 道夫 366 3816 50.09% 7650
83 田中 武彦 366 2627 49.89% 5302
83 谷口 拓大 366 37 80.43% 47
86 栗原 忠継 365 5399 50.02% 10933
86 渡辺 薫 365 2403 49.88% 4828
86 仲野 朝美 365 2316 50.09% 4659
89 冨田 哲秀 364 3804 49.95% 7624
89 吉田 敏彦 364 3498 49.96% 7055
89 西本 功二 364 1297 50.02% 3505
89 一瓢 364 242 52.04% 467
93 藤崎 顕 363 7918 49.94% 15956
93 木村 肇 363 3882 50.09% 7764
93 山田 武人 363 1391 49.86% 2797
93 熊谷 佳子 363 1355 52.16% 2628
93 藤原 敬 363 628 50% 1260
98 堀井大治郎 362 1655 49.89% 3437
98 佐野 勲 362 1513 49.80% 3050
98 加藤 徹 362 1425 49.96% 2988
98 佐藤 峻之 362 1276 50.12% 2587
98 半遊子 362 814 49.63% 1807
98 児玉 正道 362 458 49.95% 935
  1. ランキング対象は集計時点に、マナーがランクAの現会員に限定されます。
  2. ランキングは毎日深夜2時頃に作成されます。
  3. 点数ランキングは過去三ヶ月以内に30局以上を打った会員が対象です。
  4. 勝率ランキングは該当期間内に一定対局数(月30局)以上の会員が対象です。